Wire Ampacity Chart
Base allowable ampacities for copper and aluminum conductors at 60°C, 75°C and 90°C. These are the starting values — apply the ambient and raceway corrections with the ampacity calculator, or find the right size directly with the wire size calculator.
Copper
| Size | 60°C | 75°C | 90°C |
|---|---|---|---|
| 14 | 15 A | 20 A | 25 A |
| 12 | 20 A | 25 A | 30 A |
| 10 | 30 A | 35 A | 40 A |
| 8 | 40 A | 50 A | 55 A |
| 6 | 55 A | 65 A | 75 A |
| 4 | 70 A | 85 A | 95 A |
| 3 | 85 A | 100 A | 115 A |
| 2 | 95 A | 115 A | 130 A |
| 1 | 110 A | 130 A | 145 A |
| 1/0 | 125 A | 150 A | 170 A |
| 2/0 | 145 A | 175 A | 195 A |
| 3/0 | 165 A | 200 A | 225 A |
| 4/0 | 195 A | 230 A | 260 A |
| 250 | 215 A | 255 A | 290 A |
| 300 | 240 A | 285 A | 320 A |
| 350 | 260 A | 310 A | 350 A |
| 400 | 280 A | 335 A | 380 A |
| 500 | 320 A | 380 A | 430 A |
| 600 | 350 A | 420 A | 475 A |
| 750 | 400 A | 475 A | 535 A |
| 1000 | 455 A | 545 A | 615 A |
Aluminum
| Size | 60°C | 75°C | 90°C |
|---|---|---|---|
| 12 | 15 A | 20 A | 25 A |
| 10 | 25 A | 30 A | 35 A |
| 8 | 30 A | 40 A | 45 A |
| 6 | 40 A | 50 A | 55 A |
| 4 | 55 A | 65 A | 75 A |
| 3 | 65 A | 75 A | 85 A |
| 2 | 75 A | 90 A | 100 A |
| 1 | 85 A | 100 A | 115 A |
| 1/0 | 100 A | 120 A | 135 A |
| 2/0 | 115 A | 135 A | 150 A |
| 3/0 | 130 A | 155 A | 175 A |
| 4/0 | 150 A | 180 A | 205 A |
| 250 | 170 A | 205 A | 230 A |
| 300 | 195 A | 230 A | 260 A |
| 350 | 210 A | 250 A | 280 A |
| 400 | 225 A | 270 A | 305 A |
| 500 | 260 A | 310 A | 350 A |
| 600 | 285 A | 340 A | 385 A |
| 750 | 320 A | 385 A | 435 A |
| 1000 | 375 A | 445 A | 500 A |
Values pending review against the current NEC edition. Verify before relying on them for construction.